| الجهاز | إيجار شهر | إيجار نصف شهر | إيجار إسبوع |
|---|---|---|---|
| مولد أكسجين 5 لتر | 2500 | 1500 | 1000 |
| مولد أكسجين 10 لتر | 4000 | 2500 | 1500 |
| جهاز سيباب | 2500 | 1500 | 1000 |
| ماسك سيباب | 500 | 500 | 500 |
| جهاز باى باب | 4000 | 2500 | 1500 |
| أسطوانة أكسجين 10 لتر | 1250 | 750 | 500 |
| أسطوانة أكسجين 15 لتر | 1250 | 750 | 500 |
| أسطوانة أكسجين 40 لتر | 1500 | 1000 | 750 |
| منظم أكسجين | 250 | 250 | 250 |
| ايجار المونيتور | 2500 | 1500 | 1000 |
| ايجار جهاز الفاكيوم | 1500 | 1000 | 750 |
| ايجار السرير المانيوال | 2500 | 1500 | 1000 |
| ايجار السرير الاوتوماتيك | 6000 | 4000 | 2500 |
| ايجار كرسي متحرك | 1500 | 1000 | 750 |
| ايجار كرسي متحرك كهرباء | 3500 | 2000 | 1250 |
| ايجار سكشن | 1500 | 1000 | 750 |

النوع - التصنيف | المدة | الاسبوع | نصف شهر | الشهر |
|---|---|---|---|---|
جليسات مسنين - مقدمين رعاية | 8 ساعات | 2250 | 4000 | 7000 |
مساعد تمريض | 2750 | 5000 | 8500 | |
تمريض منزلي | 4500 | 8000 | 14000 | |
جليسات مسنين - مقدمين رعاية | 12 ساعة | 2500 | 4500 | 8000 |
مساعد تمريض | 3000 | 5500 | 9000 | |
تمريض منزلي | 5000 | 9000 | 16000 | |
جليسات مسنين - مقدمين رعاية | اقامة | 2750 | 5000 | 8500 |
مساعد تمريض | 3250 | 5750 | 9500 | |
تمريض منزلي | 6000 | 10000 | 17500 |
